<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiropraktor Unhammer &#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://www.kiropraktorunhammer.no/category/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiropraktorunhammer.no</link>
	<description>En blogg om kiropraktikk og generell helse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 14:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>McKenzie-terapi for akutte ryggsmerter</title>
		<link>http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/</link>
		<comments>http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorbjørn Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[akutte ryggsmerter]]></category>
		<category><![CDATA[behandling]]></category>
		<category><![CDATA[Korsryggssmerter]]></category>
		<category><![CDATA[McKenzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiropraktorunhammer.no/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[McKenzie-metoden ble grunnlagt av Robin McKenzie.  Han mener at nesten all ryggsmerte provoseres og opprettholdes av dårlig kroppsholdning, hos folk i både fysiske- og mer stillesittende yrker.  McKenzie har klassifisert årsakene til utvikling av mekanisk smerte i tre undergrupper: Posturalt syndrom: Forårsakes av langvarig/uhensiktsmessig belastning av leddene i ytterstilling.  Det er ingen patologi funnet i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McKenzie-metoden ble grunnlagt av <a href="http://www.mckenziemdt.org/robin.cfm" target="_blank">Robin McKenzie</a>.  Han mener at nesten all ryggsmerte provoseres og opprettholdes av dårlig kroppsholdning, hos folk i både fysiske- og mer stillesittende yrker.  McKenzie har klassifisert årsakene til utvikling av mekanisk smerte i tre undergrupper:</p>
<ul>
<li><strong>Posturalt syndrom:</strong> Forårsakes av langvarig/uhensiktsmessig belastning av leddene i ytterstilling.  Det er ingen patologi funnet i mellomvirvelskivene.  Karakteriseres av tilbakevendende smerte som provoseres av en viss holdning eller stilling og det går ofte litt tid før smertene kommer.  Smerten forsvinner bare hvis holdningen korrigeres.  Smerten kan komme i alle plan, men vanligvis er det i fleksjonsbevegelsen.</li>
<li><strong>Dysfunksjons syndrom:</strong> Skade kan finnes i muskler, ligamenter, mellomvirvelskive, fasettledd og/eller fascien.  Det har skjedd pga mekanisk deformasjon av bløtvev og gir stramhet i vevet.  Det forårsaker bevegelsesinnskrenkninger i visse retninger som gir smerte før fullt bevegelsesutslag er nådd.  Smerten kommer ved enden av bevegelsen og er karakterisert av tilbakevendende smerte og redusert bevegelsesutslag.  Smerten forsvinner når man går ut av stillingen som gav smerten.  Løsningen på problemet er å forsøke å øke bevegeligheten for å omforme vevet ved hjelp av tøyninger.</li>
<li><strong>Derangement syndrom:</strong> Forårsaket av interne forstyrrelser i mellomvirvelskiven.  Endringer i posisjonen av det myke området i skiven (nucleus) og muligens også de ytre delene (annulus) påvirker hvileposisjon av ryggvirvelen over og under skiven.   Dette syndromet er karakterisert av konstant smerte, men tilbakevendende smerte kan også være tilfelle, avhengig av størrelse og lokalisasjon av skaden.  Bevegelsen vil være redusert i noen retninger og i den akutte fasen vil man se antalgiske stillinger i ryggsøylens form.  Bevegelser vil enten sentralisere smerten eller gjøre at den forsterkes utover i for eksempel et av bena.</li>
</ul>
<p>Under eksaminasjonen vil undersøkeren gjøre forskjellige bevegelser med pasienten for å kategorisere de til de nevnte undergruppene og vurdere hvilke øvelser de skal gi pasienten.  Ved gjentatte bevegelser i retningen som gir utstrålende smerter for derangement syndrom-gruppen vil man øke skadene.  Denne bevegelsen skal unngås og man forsøker å finne den retningen som sentraliserer smertene.  I dysfunksjons syndrom-gruppen vil bevegelse i den retningen som gir smerte og strekker på det stramme vevet ikke gi mer skade og brukes som behandling.  Hvis pasienten har et posturalt syndrom vil man ikke få mer smerte ved å gjenta bevegelsene.  Man må og vurdere når i behandlingsforløpet man skal begynne med de forskjellige øvelsene, avhengig av smerteresponsen og omfanget av vevsskaden.  Man gjør og tester i forskjellige stillinger for å finne ut om det for eksempel er en prolaps som provoserer smertene eller kun vevstensjon/irritasjon rundt en nerveroot.  Basiskunnskapen om nerve-, muskel- og skjelettapparatet er essensiel for å vurdere hvilken fremgangsmåte man skal ta.</p>
<p>Ved de aller fleste kiropraktorutdanninger får man en innførelse i McKenzie-metoden under utdannelsen.  For fysioterapeuter kan man ta kurs senere i metoden.  En kiropraktor er primærkontakt, og må kunne differensialdiagnostisere mer alvorlige årsaker til ryggsmertene først, før man diagnostiserer årsaken til den mekaniske lesjonen.</p>
<p><strong>Forskning</strong>:  Det ser ut som McKenzie metoden kan være nyttig for å redusere smertene i den akutte fasen hos folk med korsryggssmerter og det er her den er hyppigst brukt.  Ellers er det manglende forskning foreløpig på effektiviteten av behandlingen og klassifiseringen i undergruppene.  For en kiropraktor vil McKenzie-øvelser kun være en del av behandlingen, den langvarige rygghelsen er selvsagt avhengig av mange faktorer.  I forskningen sammenlignes McKenzie opp mot andre former for behandling, flere av disse bruker man gjerne i kombinasjon med hverandre, å isolere disse for å finne ut av effekten vil selvsagt ikke gi et klinisk riktig bilde.</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16641766" target="_blank">Machado et al (2006)</a> gjorde en systematisk analyse av literaturen og konkluderer med at:</p>
<blockquote><p>There is some evidence that the McKenzie method is more effective than  passive therapy for acute LBP; however, the magnitude of the difference  suggests the absence of clinically worthwhile effects. There is limited  evidence for the use of McKenzie method in chronic LBP. The  effectiveness of classification-based McKenzie is yet to be established.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16619104" target="_blank">Busanich &amp; Verscheure (2006)</a> gjorde en liknende systematisk analyse som viste at McKenzie terapi var mer effektivt enn andre standard behandlingsmetoder i akuttfasen (smertestillende, råd, massasje, stryketrening og mobililsering).  Ingen forandring var funnet etter akuttfasen mellom de forskjellige behandlingene og metoden hadde ikke vært sammenliknet med placebo eller ingen behandling foreløpig.  <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15574109" target="_blank">Clare et al (2004)</a> fant liknende resultater to år tidligere.  I 2008 gjorde <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19242624" target="_blank">Paatelma et al</a> et forsøk hvor de sammenlignet McKenzie med ortopedisk manuellterapi og kun råd for arbeidende voksne med ryggsmerter, hvor de kun fant en marginal større effektivitet av McKenzie enn kun undersøkelse og råd.  Men her har de ikke kun fokusert på akutte smerter som det har vist seg å ha størst effekt på, og de har tatt ut deler av et behandlingsopplegg og testet, og gjort det så langt fra klinisk praksis som mulig, lite nyttig for en kliniker.  <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20102596" target="_blank">Machado et al (2010)</a> gjorde i år et nyttigere forsøk hvor de sammenlignet vanlig behandling i førstelinjetjenesten for akutte ryggsmerter med en gruppe som i tillegg fikk McKenzie-øvelser.  Her var intensiteten i smerte kun marginalt mindre i McKenzie-gruppen (statistisk signifikant).  Gruppen som fikk McKenzie var mindre sannsynlig til å benytte seg av mer behandling enn gruppen som fulgte vanlig prosedyre, noe som kan tyde på at de blir mer selvhjulpne når de har fått disse øvelsene.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Referanser:</strong></span></p>
<p>BUSANICH BM, VERSCHEURE SD (2006).  Does McKenzie therapy improve  outcomes for back pain?<br />
Journal of athletic training, 41(1), 117-9.</p>
<p>CLARE HA, ADAMS R, MAHER CG (2004).  A systematic review of efficacy of  McKenzie therapy for spinal pain.<br />
The Austration journal of physiotherapy, 50(4), 209-16.</p>
<p>MACHADO LA, MAHER CG, HERBERT RD, CLARE H, McAUELY JH (2010).  The effectiveness of the McKenzie method in addition to first-line care for acute low back pain:  a randomized controlled trial.<br />
BMC Medicine, Jan 26;8:10.</p>
<p>MACHADO LA, DE SOUZA MS, FERREIRA PH, FERREIRA ML (2006).  The McKenzie method for low back pain: a systematic review of the literature with a meta-analysis approach.<br />
Spine, 31(9), 254-62.</p>
<p>PAATELMA M, KILPIKOSKI S, SIMONEN R, HEINONEN A, ALEN M, VIDEMAN T (2008).  Orthopaedic manual therapy, McKenzie method or advice only for low back pain in working adults: a randomized controlled trial with one year follow-up.<br />
Journal of rehabilitative medicine, 40(10), 858-63.</p>
<p>The McKenzie Institue: <a href="http://www.mckenziemdt.org/approach.cfm?section=int" target="_blank">http://www.mckenziemdt.org/approach.cfm?section=int</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;McKenzie-terapi+for+akutte+ryggsmerter&quot;+-+from+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=McKenzie-terapi+for+akutte+ryggsmerter+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/&amp;title=McKenzie-terapi+for+akutte+ryggsmerter" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/&amp;title=McKenzie-terapi+for+akutte+ryggsmerter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/&amp;title=McKenzie-terapi+for+akutte+ryggsmerter" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/&amp;title=McKenzie-terapi+for+akutte+ryggsmerter&amp;summary=McKenzie-metoden%20ble%20grunnlagt%20av%20Robin%20McKenzie.%C2%A0%20Han%20mener%20at%20nesten%20all%20ryggsmerte%20provoseres%20og%20opprettholdes%20av%20d%C3%A5rlig%20kroppsholdning%2C%20hos%20folk%20i%20b%C3%A5de%20fysiske-%20og%20mer%20stillesittende%20yrker.%C2%A0%20McKenzie%20har%20klassifisert%20%C3%A5rsakene%20til%20utvikling%20av%20mekanisk%20smerte%20i%20tre%20undergrupper%3A%0D%0A%0D%0A%09Postural&amp;source=Kiropraktor Unhammer" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/&amp;t=McKenzie-terapi+for+akutte+ryggsmerter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/&amp;title=McKenzie-terapi+for+akutte+ryggsmerter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22McKenzie-terapi%20for%20akutte%20ryggsmerter%22&amp;body=Link: http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A McKenzie-metoden%20ble%20grunnlagt%20av%20Robin%20McKenzie.%C2%A0%20Han%20mener%20at%20nesten%20all%20ryggsmerte%20provoseres%20og%20opprettholdes%20av%20d%C3%A5rlig%20kroppsholdning%2C%20hos%20folk%20i%20b%C3%A5de%20fysiske-%20og%20mer%20stillesittende%20yrker.%C2%A0%20McKenzie%20har%20klassifisert%20%C3%A5rsakene%20til%20utvikling%20av%20mekanisk%20smerte%20i%20tre%20undergrupper%3A%0D%0A%0D%0A%09Postural" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/07/mckenzie-terapi-for-akutte-ryggsmerter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulasjonsbehandling reduserer skulderplager &#8211; hvorfor?</title>
		<link>http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/</link>
		<comments>http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorbjørn Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kiropraktikk]]></category>
		<category><![CDATA[manipulasjonsbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[skulderplager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiropraktorunhammer.no/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Skulderen er bygd for mobilitet I forhold til hofteleddet som er et liknende type ledd som skulderen er skulderleddet mer mobilt pga formen på leddflatene og en løsere kapsel.  I tillegg gir de tilstøtende leddene skulderen økt mobilitet.  Da den passive stabiliteten (fra labrum, kapsulære ligamenter, coracoacromiale bue, adhesjonskrefter og negative intrakapsulære trykket) ikke er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skulderen er bygd for mobilitet</strong><br />
I forhold til hofteleddet som er et liknende type ledd som skulderen er skulderleddet mer mobilt pga formen på leddflatene og en løsere kapsel.  I tillegg gir de tilstøtende leddene skulderen økt mobilitet.  Da den passive stabiliteten (fra labrum, kapsulære ligamenter, coracoacromiale bue, adhesjonskrefter og negative intrakapsulære trykket) ikke er så stor kreves det mer av den dynamiske stabiliteten fra musklene: rotator cuff-musklene, det lange hodet av biceps og de skapulære musklene (posisjonen av skulderbladet er meget viktig for skulderleddets stabilitet).  Den økte mobiliteten gjør skulderen utsatt for skade.  Skulderplager er spesielt vanlig i yrker og idretter hvor man jobber mye over skulderhøyde.</p>
<p><strong>Manipulasjonsbehandling effektivt for skulderplager</strong><br />
En randomisert klinisk studie ble nettopp publisert som så på behandling av skulderplager.  De sammenliknet &#8216;standard-behandling&#8217; man får hos lege med kombinasjon av dette og manuell terapi.</p>
<p>Alle legene fikk opplæring i å følge de nasjonale retningslinjene for skulderplager.  Standard-behandlingen inkluderte tiltak som informasjon/råd, smerte/betennelsesdempende medikamenter, oppfølging hos fysioterapeut og/eller kortison-injeksjoner, alt etter deres behov og sykehistorie.<br />
Den andre gruppen fikk i tillegg til dette manipulasjonsbehandling/mobilisering av affiserte ledd i skulderområdet (ribber, nakke og midtrygg).</p>
<p>Gruppene var like ved baseline, loss to follow-up noenlunde likt for gruppene og ved &#8216;follow-up&#8217; var forskerne selvsagt &#8216;blinded&#8217; for hva slags behandling pasienten hadde fått.  Konklusjonen var at <strong>etter 12 uker var det en signifikant forskjell i favør av gruppen som også fikk manipulasjonsbehandling både i redusert smerte og økt skulder/nakke bevegelse.</strong> Et positivt resultat for de som ønsker tverrfaglighet til det beste for pasienten.</p>
<blockquote><p>In this pragmatic study, manipulative therapy, in addition to usual care by the general practitioner, diminished severity of shoulder pain and neck pain and improved shoulder and neck mobility.</p></blockquote>
<p>Abstraktet (og link til full-tekst til de som har tilgang til det) kan du finne <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20170774" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Studiet har gode inklusjons- og eksklusjonskriteria som gjør at de fleste pasienter med denne type plager kan være med i studien.  Dette, og at man tilpasser behandlingen til hver enkelt pasient, gjør det lettere å overføre til den vanlige kliniske hverdag og reduserer noen av svakhetene med randomiserte kliniske forsøk.  Hadde man standardisert behandlingen til hver enkelt pasient ville man lettere sett hvilken del av behandlingen skapte en klinisk forbedring, men drar også situasjonen lengre unna den kliniske hverdagen.  Konfidensintervallet viser at effekten er størst etter 12 og 24 uker, da med størst effekt på skuldersmertene, men også på både nakkesmerter og nakke/skulderbevegelighet.  Om denne statistiske signifikante forskjellen er klinisk relevant er opp til klinikeren å bedømme.  Det er den langvarige effekten som er mest interessant, og når man har en skade er det fysiologisk naturlig at det vil være smerte blant mange i den første fasen før man har gjort noe med årsaken til dette.  En enda lengre oppfølgingstid ville selvsagt vært bedre, en vanlig svakhet med randomiserte kliniske forsøk, de er veldig kostbare å gjennomføre.</p>
<p><strong>Ikke kun se på området hvor symptomene kommer fra</strong><br />
Gruppen som fikk manipulasjonsbehandling fikk ikke kun behandling av skulderen, men også av midtryggen, ribbene og nakken.  For en pasient som for eksempel er stiv i midtryggen er dette veldig nyttig.  Har pasienten en krum rygg, påvirker det posisjonen av skulderbladet, hvor mange av musklene som krysser skulderleddet fester.  Musklene jobber da ikke fra en optimal posisjon og klarer ikke stabilisere/beskytte leddet like bra.  Den framoverbøyde holdningen vil og for eksempel gjøre at personen må strekke mer i skulderleddet for å nå noe høyt oppe, enn en person med en mer oppreist stilling, som gjør at leddet slites mer i ytterstilling hvor musklene ikke jobber i optimal posisjon.  Her vil det ikke hjelpe å bare drive smertebehandling av skulderleddet med de overbelastede verkende musklene og annet vev hvis man ikke gjør noe med holdningen (og selvsagt vurdere hva som gjorde at de utviklet den holdningen til å begynne med).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Referanser:</strong></span></p>
<p>BERGMAN GJ, WINTERS JC, GROENIER KH, MEYBOOM-DE JONG B, POSTEMA K, VAN DER HEIJDEN GJ (2010).  Manipulative therapy in addition to usual care for patients with shoulder complaints: results of physical examination outcomes in a randomized controlled trial.<br />
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 33(2), 96 &#8211; 101.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;Manipulasjonsbehandling+reduserer+skulderplager+-+hvorfor%3F&quot;+-+from+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Manipulasjonsbehandling+reduserer+skulderplager+-+hvorfor%3F+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/&amp;title=Manipulasjonsbehandling+reduserer+skulderplager+-+hvorfor%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/&amp;title=Manipulasjonsbehandling+reduserer+skulderplager+-+hvorfor%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/&amp;title=Manipulasjonsbehandling+reduserer+skulderplager+-+hvorfor%3F" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/&amp;title=Manipulasjonsbehandling+reduserer+skulderplager+-+hvorfor%3F&amp;summary=Skulderen%20er%20bygd%20for%20mobilitet%0D%0AI%20forhold%20til%20hofteleddet%20som%20er%20et%20liknende%20type%20ledd%20som%20skulderen%20er%20skulderleddet%20mer%20mobilt%20pga%20formen%20p%C3%A5%20leddflatene%20og%20en%20l%C3%B8sere%20kapsel.%C2%A0%20I%20tillegg%20gir%20de%20tilst%C3%B8tende%20leddene%20skulderen%20%C3%B8kt%20mobilitet.%C2%A0%20Da%20den%20passive%20stabiliteten%20%28fra%20labrum%2C%20kapsul%C3%A6re%20l&amp;source=Kiropraktor Unhammer" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/&amp;t=Manipulasjonsbehandling+reduserer+skulderplager+-+hvorfor%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/&amp;title=Manipulasjonsbehandling+reduserer+skulderplager+-+hvorfor%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Manipulasjonsbehandling%20reduserer%20skulderplager%20-%20hvorfor%3F%22&amp;body=Link: http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Skulderen%20er%20bygd%20for%20mobilitet%0D%0AI%20forhold%20til%20hofteleddet%20som%20er%20et%20liknende%20type%20ledd%20som%20skulderen%20er%20skulderleddet%20mer%20mobilt%20pga%20formen%20p%C3%A5%20leddflatene%20og%20en%20l%C3%B8sere%20kapsel.%C2%A0%20I%20tillegg%20gir%20de%20tilst%C3%B8tende%20leddene%20skulderen%20%C3%B8kt%20mobilitet.%C2%A0%20Da%20den%20passive%20stabiliteten%20%28fra%20labrum%2C%20kapsul%C3%A6re%20l" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/06/manipulasjonsbehandling-reduserer-skulderplager-hvorfor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifidus muskelen &#8211; viktig støtte for ryggsøylen</title>
		<link>http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/03/multifidus-muskelen-stabilisator-av-korsryggen/</link>
		<comments>http://www.kiropraktorunhammer.no/2010/03/multifidus-muskelen-stabilisator-av-korsryggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorbjørn Unhammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevegelse]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[multifidus]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitering]]></category>
		<category><![CDATA[stabilitetstrening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiropraktorunhammer.no/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Musklene rundt ryggraden sørger for både bevegelighet og dynamisk stabilitet til ryggen.  Leddene er mer avhengig av muskler enn ligamenter for leddstabilitet.  Ligamenter er selvfølgelig også viktige, men fungerer mer som en overfører av kraft (mange mekanoreseptorer) for å formidle muskelkraft i respons til belastning. Langvarige ryggsmerter fører til generell tap av funksjon og kondisjon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musklene rundt ryggraden sørger for både bevegelighet og dynamisk stabilitet til ryggen.  Leddene er mer avhengig av muskler enn ligamenter for leddstabilitet.  Ligamenter er selvfølgelig også viktige, men fungerer mer som en overfører av kraft (mange mekanoreseptorer) for å formidle muskelkraft i respons til belastning.</p>
<p>Langvarige ryggsmerter fører til generell tap av funksjon og kondisjon og forandringer av nevrologisk kontroll, som påvirker timing av agonist/antagonist kontraksjon, balanse, reflekser og opprettings-responser.  Muskulær instabilitet er en stor risikofaktor for skade i ryggen og utvikling av langvarige ryggplager.  Den lumbale multifidus muskelen bidrar til stabilitet i korsryggen.  <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Search&amp;db=pubmed&amp;term=Spine%20[ta]%20AND%2021[vol]%20AND%202763[page]" target="_blank">Hides et al (1996)</a> fant at denne muskelen ikke tilheles spontant etter en episode med akutt ryggvondt, som kan være en av grunnene til så hyppig residiv av ryggplager.  Spesifikk trening av multifidene førte til en hurtigere og mer komplett tilheling av multifidene enn pasientene med akutt ryggvondt som bare fikk vanlig oppfølging etter ryggepisoden.  For to år siden gjorde <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18349481?ordinalpos=1&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleItemSupl.Pubmed_Discovery_RA&amp;linkpos=2&amp;log$=relatedarticles&amp;logdbfrom=pubmed" target="_blank">Hides et al (2008)</a> en studie på cricket-spillere på elitenivå med ryggsmerter.  Spillerene fulgte et rehabiliterings-opplegg med gradvis økende vanskelighetsgrad med fokus på spesifikk stabilitet av multifidus, transversus abdominis og bekkenbunnsmuskulatur.  Det ble brukt diagnostisk ultralyd for å sjekke aktiviteten i multifidene.  Etter opplegget hadde spillerne økt funksjon av multifidene og nedsatt smerte.</p>
<p>Du kan lese mer om multifidus muskelens anatomi <a href="http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/multifidus.php" target="_blank">her</a>.</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19122093" target="_blank">Ward et al (2009)</a> har gått nærmere innpå design og arkitektur av denne muskelen, da det fortsatt er mangler i forståelsen av denne muskelen.  De konkluderer med at muskelen har et unikt design for å fungere som en dynamisk stabilisator av korsryggen.</p>
